「의료법」 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 제45조의2(비급여 진료비용 등의 현황조사 등)에 의하여 의료기관이 환자 또는 환자의 보호자에게 고지해야 하는 비급여 진료비용 등의 공개에 관한 기준 및 고지에 따라 아래와 같이 게시합니다.
좌우로 스크롤해주세요.
항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||
명칭 | 구분 | 비용 | ||
일반진단서 | 20,000 | |||
근로능력평가용진단서 | 10,000 |
|
||
사망진단서 | 10,000 | |||
소견서 | 10,000 | |||
건강진단서 | 20,000 | |||
장애인증명서 | 장애인공제대상 증명서 | 1,000 | ||
입․퇴원확인서 | 3,000 | |||
의무기록사본(1~5매) | 1,000 | 장당 | ||
의무기록사본(6매이상) | 진료기록사본 | 100 | 장당(6매부터~) | |
진료기록영상(CD) | 10,000 | |||
노인장기요양의사소견서 | 등급에 따라 본인부담률상이 | 전액 | 20% | 10% |
52,870 | 10,570 | 5,280 | ||
제증명서 사본 | 1,000 | 장당 |
좌우로 스크롤해주세요.
항목 | 분류 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
상급병실료 차액 | 1인실 | VA011 | 100,000 | |
2인실 | VA012 | 60,000 | ||
식대(일반식:보호자식) | 일반식 | S007 | 4,000 | 개인간병인 식대포함 |
좌우로 스크롤해주세요.
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |
명칭 | 수가코드 | 비용 | |
닥터라민주(제이더블유) | 678900490 | 50,000 | 비타민 및 영양제류 |
유바솔주(중외) | 644901750 | 30,000 | 비타민 및 영양제류 |
아스코빅주(20mL) | 653102271 | 5,000 | 비타민C |
비타민씨정(경남) | 647601750 | 110 /정 | 비타민C |
위너프페리(502mL) | 678900994 | 80,000 | 비타민 및 영양제류 |
위너프페리(362mL) | 678900998 | 70,000 | 비타민 및 영양제류 |
트레스탄캡슐(삼진) | 647802340 | 1,000 /정 | 식욕촉진제 |
푸레파인 연고28g(일동) | 642905941 | 9,000 /개 | 치질용제 |
퍼메트린크림30g(신신) | 643803041 | 10,500 /개 | 옴 치료제 |
좌우로 스크롤해주세요.
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |
명칭 | 단위 | 비용 | |
기본요금 | 10km | 30,000 | |
10km 초과시 | 1km당 | 1,000 |
※ 토요일 및 일요일을 포함한 공휴일에는 제증명 발급이 어려우니 양해 부탁드립니다.